域名價格
-
.COM
$14.49/年 -
.NET
$17.05/年 -
.ORG
$15.39/年 -
.INFO
$27.89/年 -
.BIZ
$22.34/年 -
.US
$11.94/年
-
.CO.UK
$10.41/年 -
.ME
$24.99/年 -
.CA
$22.70/年 -
.EU
$11.10/年 -
.COM.AU
$16.99/年 -
.SE
$29.60/年
-
.CO.ZA
$26.00/年 -
.MOBI
$51.20/年 -
.TV
$37.60/年 -
.DE
$15.50/年 -
.IT
$12.60/年 -
.NL
$19.00/年
通過DataTide.com,您可以找到可負擔的域名價格且一個用戶友善的域名管理工具.
您專屬的域名價格
我們跟一個ICANN 認可的註冊商合作並有能力給予您非常吸引的域名價格. 您可以從大範圍裡選擇域名, 當中包括通用和國家級域名. 通過我們對用戶友善的域名管理工具, 您可以一站式管理您所有的域名. 您可以編輯您的WHOIS資料, 增加自定義DNS記錄, 停泊無限域名等.
滑去左邊和右邊以查看所有的TLDs
| TLD | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 7 年 | 8 年 | 9 年 | 10 年 |
| .com | $10.99 | $25.48 | $39.99 | $54.49 | $68.99 | $83.49 | $97.99 | $112.49 | $126.99 | $141.49 |
| .net | $12.00 | $29.05 | $42.00 | $57.00 | $72.00 | $87.00 | $102.00 | $117.00 | $132.00 | $147.00 |
| .org | $11.00 | $26.39 | $37.90 | $51.35 | $64.80 | $78.25 | $91.70 | $105.15 | $118.60 | $132.05 |
| .info | $20.50 | $48.39 | $72.40 | $98.35 | $124.30 | $150.25 | $176.20 | $202.15 | $228.10 | $254.05 |
| .biz | $16.00 | $38.34 | $56.90 | $77.35 | $97.80 | $118.25 | $138.70 | $159.15 | $179.60 | $200.05 |
| .us | $9.00 | $20.94 | $28.90 | $38.85 | $48.80 | $58.75 | $68.70 | $78.65 | $88.60 | $98.55 |
| .co.uk | $7.00 | $17.41 | $19.00 | $25.00 | $31.00 | $37.00 | $43.00 | $49.00 | $55.00 | $61.00 |
| .eu | $7.00 | $18.10 | $29.20 | $40.30 | $51.40 | $62.50 | $73.60 | $84.70 | $95.80 | $106.90 |
| .de | $10.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | $9.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | $11.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .be | $10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .org.uk | $7.00 | $17.41 | $19.00 | $25.00 | $31.00 | $37.00 | $43.00 | $49.00 | $55.00 | $61.00 |
| .me.uk | $7.00 | $17.41 | $19.00 | $25.00 | $31.00 | $37.00 | $43.00 | $49.00 | $55.00 | $61.00 |
| .cn | $11.50 | $31.10 | $50.70 | $70.30 | $89.90 | $109.50 | $129.10 | $148.70 | $168.30 | $187.90 |
| .com.cn | $11.50 | $31.10 | $50.70 | $70.30 | $89.90 | $109.50 | $129.10 | $148.70 | $168.30 | $187.90 |
| .net.cn | $11.50 | $31.10 | $50.70 | $70.30 | $89.90 | $109.50 | $129.10 | $148.70 | $168.30 | $187.90 |
| .org.cn | $11.50 | $31.10 | $50.70 | $70.30 | $89.90 | $109.50 | $129.10 | $148.70 | $168.30 | $187.90 |
| .es | $9.00 | $21.95 | $34.90 | $47.85 | $60.80 | - | - | - | - | - |
| .fr | $10.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TLD | 1 年 | 2 年 | 3 年 | 4 年 | 5 年 | 6 年 | 7 年 | 8 年 | 9 年 | 10 年 |
| .com | $14.49 | $29.00 | $43.50 | $58.00 | $72.50 | $87.00 | $101.50 | $116.00 | $130.50 | $145.00 |
| .net | $17.05 | $30.00 | $45.00 | $60.00 | $75.00 | $90.00 | $105.00 | $120.00 | $135.00 | $150.00 |
| .org | $15.39 | $26.90 | $40.35 | $53.80 | $67.25 | $80.70 | $94.15 | $107.60 | $121.05 | $134.50 |
| .info | $27.89 | $51.90 | $77.85 | $103.80 | $129.75 | $155.70 | $181.65 | $207.60 | $233.55 | $259.50 |
| .biz | $22.34 | $40.90 | $61.35 | $81.80 | $102.25 | $122.70 | $143.15 | $163.60 | $184.05 | $204.50 |
| .us | $11.94 | $19.90 | $29.85 | $39.80 | $49.75 | $59.70 | $69.65 | $79.60 | $89.55 | $99.50 |
| .co.uk | $10.41 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .me | $24.99 | $49.98 | $74.97 | $99.96 | $124.95 | $149.94 | $174.93 | $199.92 | $224.91 | $249.90 |
| .ca | $22.70 | $45.40 | $68.10 | $90.80 | $113.50 | $136.20 | $158.90 | $181.60 | $204.30 | $227.00 |
| .eu | $11.10 | $22.20 | $33.30 | $44.40 | $55.50 | $66.60 | $77.70 | $88.80 | $99.90 | $111.00 |
| .com.au | $16.99 | $36.40 | $53.39 | $70.38 | $87.37 | - | - | - | - | - |
| .se | $29.60 | $59.20 | $88.80 | $118.40 | $148.00 | $177.60 | $207.20 | $236.80 | $266.40 | $296.00 |
| .co.za | $26.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .mobi | $51.20 | $102.40 | $153.60 | $204.80 | $256.00 | $307.20 | $358.40 | $409.60 | $460.80 | $512.00 |
| .tv | $37.60 | $75.20 | $112.80 | $150.40 | $188.00 | $225.60 | $263.20 | $300.80 | $338.40 | $376.00 |
| .de | $15.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .it | $12.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nl | $19.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .in | $19.10 | $38.20 | $57.30 | $76.40 | $95.50 | $114.60 | $133.70 | $152.80 | $171.90 | $191.00 |
| .jp | $40.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .co.nz | $27.10 | $54.20 | $81.30 | $108.40 | $135.50 | $162.60 | $189.70 | $216.80 | $243.90 | $271.00 |
| .name | $17.60 | $35.20 | $52.80 | $70.40 | $88.00 | $105.60 | $123.20 | $140.80 | $158.40 | $176.00 |
| .cc | $25.10 | $50.20 | $75.30 | $100.40 | $125.50 | $150.60 | $175.70 | $200.80 | $225.90 | $251.00 |
| .ws | $31.20 | $62.40 | $93.60 | $124.80 | $156.00 | $187.20 | $218.40 | $249.60 | $280.80 | $312.00 |
| .be | $14.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .org.uk | $10.41 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .me.uk | $10.41 | $12.00 | $18.00 | $24.00 | $30.00 | $36.00 | $42.00 | $48.00 | $54.00 | $60.00 |
| .net.au | $17.99 | $38.40 | $56.39 | $74.38 | $92.37 | - | - | - | - | - |
| .at | $20.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .nu | $29.60 | $59.20 | $88.80 | $118.40 | $148.00 | $177.60 | $207.20 | $236.80 | $266.40 | $296.00 |
| .asia | $21.10 | $42.20 | $63.30 | $84.40 | $105.50 | $126.60 | $147.70 | $168.80 | $189.90 | $211.00 |
| .net.nz | $27.10 | $54.20 | $81.30 | $108.40 | $135.50 | $162.60 | $189.70 | $216.80 | $243.90 | $271.00 |
| .org.nz | $27.10 | $54.20 | $81.30 | $108.40 | $135.50 | $162.60 | $189.70 | $216.80 | $243.90 | $271.00 |
| .cn | $19.60 | $39.20 | $58.80 | $78.40 | $98.00 | $117.60 | $137.20 | $156.80 | $176.40 | $196.00 |
| .com.cn | $19.60 | $39.20 | $58.80 | $78.40 | $98.00 | $117.60 | $137.20 | $156.80 | $176.40 | $196.00 |
| .net.cn | $19.60 | $39.20 | $58.80 | $78.40 | $98.00 | $117.60 | $137.20 | $156.80 | $176.40 | $196.00 |
| .org.cn | $19.60 | $39.20 | $58.80 | $78.40 | $98.00 | $117.60 | $137.20 | $156.80 | $176.40 | $196.00 |
| .tw | $36.40 | $72.80 | $109.20 | $145.60 | $182.00 | $218.40 | $254.80 | $291.20 | $327.60 | $364.00 |
| .com.tw | $36.40 | $72.80 | $109.20 | $145.60 | $182.00 | $218.40 | $254.80 | $291.20 | $327.60 | $364.00 |
| .com.mx | $68.30 | $136.60 | $204.90 | $273.20 | $341.50 | $409.80 | $478.10 | $546.40 | $614.70 | $683.00 |
| .es | $12.95 | $25.90 | $38.85 | $51.80 | $64.75 | - | - | - | - | - |
| .ch | $17.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .pl | $30.20 | $60.40 | $90.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| .co | $38.20 | $76.40 | $114.60 | $152.80 | $191.00 | - | - | - | - | - |
| .co.il | $33.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .fr | $14.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| .pro | $27.99 | $55.98 | $83.97 | $111.96 | $139.95 | $167.94 | $195.93 | $223.92 | $251.91 | $279.90 |
完整的域名控制同 DataTide.com
簡單的可擴展性
快速更改您的 云端网页寄存
如果您只在我們這裡管理一個域名, 但如果您也要轉移您的網站到我們的平台, 您可以升級到我們其中一個的云端网页寄存. 請到您的域名控制面板中的升級欄裡並選擇您要升級的計劃. 我們將會解開所有可用的網頁寄存功能給你而您就可以享有所有在控制面板裡的網站創建和管理工具.我們所有的網頁寄存帳戶計劃都提供了一個拖拉放文檔管理器, 網頁版電郵用戶端訪問, 多個MySQL 數據庫, 全面的流量統計等等, 所以您所要做的只是考慮您所需要的資源數量而已.
快速WHOIS更新
一個簡單地編輯您的WHOIS資料的方式
當一個人禍一家公司註冊一個域名, 他們必須提供完整和正確的WHOIS資料. 正因為這些資料必須保持最新的, 它就有可能經常需要被修改.從域名管理器裡, 您將可以在任何時候都可以快速地修改任何您的域名的WHOIS資料. 只需填入新的資料並點擊編輯按鈕. 更新將會馬上顯現出來. 您可以同時更改一個或多個域名的WHOIS資料.
多個域名管理
正確地管理多個域名
我們的域名管理器給您同時控制多個域名. 只需選擇您要更改的域名的設定並選擇您要應用的欄目. 您將可以更新所選的域名, 更改它們的WHOIS資料甚至同時編輯它們的域名主機.同時管理多個域名的選項對於域名擁有人來說是很吸引, 因為它節省了不少花費在普通任務的時間.
大量註冊域名選項
快速註冊多個域名
當您需要建立一個線上品牌, 有些時候您必須一次過註冊多個域名– new-brand.com, new-brand.net, 等. 這就是為什麼我們提供一個容易使用的大量域名註冊工具. 它讓您一次過註冊無限個域名.您可以使用相同的WHOIS資料在每個您要註冊的域名或指定各個域名的WHOIS資料.
WHOIS保護
保護您的個人WHOIS資料
默認下, 您的域名的WHOIS 資料是公開的而你的個人或企業資料可以被任何人所看見. 為了幫助您隱藏您的註冊資料, 我們提供了您一個價格公道的WHOIS保護服務. 從域名管理器, 選擇您要保護的域名並點擊右邊的ID保護圖標以啟用這些功能.請留意, 這個服務只可用在以下的TLDs: .info, .biz, .co, .co.za, .me, .tv, .pro, .cc, .net, .com 和 .org.
一個域名管理器
編輯域名主機, 創建子域名等.
域名管理器是我們網站控制面板的一部分且提供所有您需要一站式管理您的域名的工具. 它有著一個簡潔的界面讓您一鍵編輯DNS記錄, 更改WHOIS資料, 鎖起您的域名或創建子域名.通過域名管理器, 您也可以訂購額外服務, 例如WHOIS保護和SSL證書.
一個24/7支援服務
一隊支援團隊隨時準備協助您
有一個可靠的支援團隊準備協助您有關任何問題是與客戶建立一個可信賴的關係的鑰匙. 我們提供了一個24/7 技術支援服務於我們所有的雲端網頁寄存帳戶計劃. 我們有著多年相關經驗的技術支援工程師對於協助您任何問題已是綽綽有餘.再者, 我們有一個小時回复時間保證. 雖然如此, 我們的技術支援團隊通常都會在少過20分鐘內回复!
Wildcard 域名
一鍵設置一個wildcard域名
通過Wildcard域名主機功能的幫助下, 您可以使您所有的子域名打開您網站的主目錄. 例如, 如果有人輸入any.domain.com 或smth.domain.com, 他們將去到http://domain.com/.您可能需要使用Wildcard域名主機功能於您的多個網站程序或如果您要您所有的子域名同樣加載您網站的主頁.要增加一個wildcard域名, 請到您的控制面板 的域名管理器欄裡並點擊增加右邊的主機按鈕. 在選項列表的底部, 您將會看到Wildcard域名的複選框.
SSL證書
直接從您的控制面板獲取SSL證書
一個SSL 證書加密您的客戶與您的網上商店直接的聯繫並告訴全世界您的網店是可以安全使用的. 通常您都可以通過第三方獲取一個SSL證書. 無論如何, 通過DataTide.com, 您可以直接從您的控制面板獲取.請到SSL證書欄裡選擇您要的普通SSL證書或是Wildcard證書. 然後請求啟用然後我們將會為您完成接下來的一切步驟.
域名停泊
域名停泊其實很簡單
通過網站控制面板 域名停泊是很簡單, 快速和優雅的. 您只需選擇您要停泊的域名並選擇我們其中一個停泊模塊– 出售或進行裝修. 我們的智能係統將會馬上停泊您的域名. 當您要停止停泊服務, 只需一個按鈕就完成了.如果您要增加一個域名到我們的停泊模塊, 您也可以輸入一個自定文字於它們.
設置自定義DNS記錄
編輯不同類型的DNS記錄
我們給予您對您的域名有完整的控制權限. 通過域名管理器裡的自定義DNS欄, 您將可以編輯一個所選域名的各種DNS記錄. 它們包括A, AAAA, MX, NS, SRV, CNAME 和TXT 記錄. 要設置一個新的紀錄, 只需選擇一個域名並填入新的值在相關的欄裡. 要更新記錄– 點擊'修改', 要還原原本的記錄– 點擊'還原'.自定義DNS欄裡也能聯通GeoIP 位置工具, 您可以對來自某個地點的訪客加載您網站指定的語言版本.
域名上鎖
阻擋盜賊於您的域名以外
通過DataTide.com, 您可以很容易地通過鎖上您的域名在現有的註冊商以保護您的域名免於在您的允許外被轉移到別處. 這並不會影響域名的操作, 但會馬上終止任何域名轉移請求.無論如何, 如果您要轉移您的域名, 您只需將它解鎖. 上鎖和解鎖一個域名是非常簡單且只需一鍵就能完成了.
比較我們的域名價格
- 還在猶豫哪個域名適合您? 請查看我們的域名價格表.
服務保證
- 我們提供您一個無風險的域名註冊服務. 您的域名將在幾分鐘內被註冊且我們給您的網站一個99.9%保持上線保證.
聯繫我們
- 我們在這裡回答您所有的問題. 撥電給我們+1-866-841-6141 或 +44-12-2580-8659.
